进货、销售、库存、资金、报表等核心管理,适合中小微批发、零售、批零兼营企业。
年费 698元 起(1用户)| 买断 3280元 起
标准版 + 10 个高级模块(价值9950元):委外加工、项目管理、委托销售、借出管理、固定资产、提成管理、返利管理、销售目标、云仓、云零售·1门店。
年费 998元 起(1用户)| 买断 4280元 起
电商订单发货、库存管理、财务统计、批发记账、零售开单、线上线下一体化,最高对接3个店铺,标准用户最多3个。
年费 2380元 起(1网店1用户)| 买断 9800元 起
企业版 + 12 个高级模块(价值2.8万),仓储流程、一件代发、云仓等深度能力全开,最高999网店999用户。
年费 4880元 起(999网店3用户)| 买断 19000元 起
标准用户:PC端 + 移动端可同时登录。
| 用户数 | 标准版 | 专业版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年费 | 买断 | 年费 | 买断 | |
| 1 用户 | 698元/年 | 3280元 | 998元/年 | 4280元 |
| 增加用户 每增加1个标准用户 | 500元/年 | 2300元 | 600元/年 | 2700元 |
| 5 用户 | 2500元/年 | 11500元 | 3000元/年 | 13000元 |
| 10 用户 | 4500元/年 | 20500元 | 5200元/年 | 22000元 |
| 20 用户 | 8000元/年 | 36000元 | 8900元/年 | 37000元 |
| 999 用户(PC+移动) | — | — | 16800元/年 | 58800元 |
移动用户:仅能登录移动端,标准版 / 专业版同价。
| 移动用户数 | 年费 | 买断 |
|---|---|---|
| 每用户 | 300元/年 | 1500元 |
| 5 用户 | 1400元/年 | 6800元 |
| 10 用户 | 2500元/年 | 12000元 |
| 20 用户 | 4350元/年 | 20500元 |
标准用户:PC端 + 移动端可同时登录。企业版网店数最高3个、标准用户数最高3个。
| 用户数 | 企业版 | 旗舰版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年费 | 买断 | 年费 | 买断 | |
| 999网店 · 3用户 | — | — | 4880元/年 | 19000元 |
| 999网店 · 5用户 | — | — | 5800元/年 | 23000元 |
| 999网店 · 10用户 | — | — | 8600元/年 | 36000元 |
| 1网店 · 1用户 | 2380元/年 | 9800元 | — | — |
| 加用户 | 年费 800元/年/个 | 买断 3600元/个 | 同企业版价格 | ||
| 加网店 | 年费 800元/年/个 | 买断 3600元/个 | 同企业版价格 | ||
| 999网店 · 999用户(PC+移动) | — | — | 16800元/年 | 58800元 |
移动用户:仅能登录移动端,企业版 / 旗舰版同价,价格与进销存移动端一致。
| 移动用户数 | 年费 | 买断 |
|---|---|---|
| 每用户 | 300元/年 | 1500元 |
| 5 用户 | 1400元/年 | 6800元 |
| 10 用户 | 2500元/年 | 12000元 |
| 20 用户 | 4350元/年 | 20500元 |
标准版 / 专业版 / 企业版 / 旗舰版四个版本的可选模块与取值:✓ = 已包含,付费 = 可付费开通,× = 不支持。
| 模块 | 价格 | 标准版 | 专业版 | 企业版 | 旗舰版 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年费 | 买断 | |||||
| 委外加工 | 200元/年 | 1000元 | 付费 | ✓ | 付费 | ✓ |
| 项目管理 | 200元/年 | 1000元 | 付费 | ✓ | 付费 | ✓ |
| 委托销售 | 200元/年 | 1000元 | 付费 | ✓ | 付费 | ✓ |
| 借出管理 | 200元/年 | 1000元 | 付费 | ✓ | 付费 | ✓ |
| AI开单 | 限时免费 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 固定资产管理 | 200元/年 | 1000元 | 付费 | ✓ | 付费 | ✓ |
| 提成管理 | 200元/年 | 1000元 | 付费 | ✓ | 付费 | ✓ |
| 返利管理 | 200元/年 | 1000元 | 付费 | ✓ | 付费 | ✓ |
| 销售目标管理 | 200元/年 | 1000元 | 付费 | ✓ | 付费 | ✓ |
| 简易订单 | 800元/年 | 4000元 | 付费 | 付费 | ✓ | ✓ |
| 云订货 | 3800元/年·每店铺 | 18000元/每店铺 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 云仓 | 1200元/年 | 0元 | 付费 | ✓ | 付费 | ✓ |
| 仓储流程 | 800元/年 | 4000元 | 付费 | 付费 | 付费 | ✓ |
| 一件代发 | 3000元/年 | 15000元 | × | × | 付费 | ✓ |
| 生产管理 | 800元/年 | 4000元 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 外勤管理 | 800元/年 | 4000元 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 诺诺发票 | 800个税号/年 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 | |
| 云财务 | 2账套:年费480元 / 买断2400元;每加5账套:年费100元 / 买断500元 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 | |
| 云零售 专业版和旗舰版默认赠送1门店 | 每门店:390元/年 / 1950元;5门店:1800元/年 / 8800元;10门店:3200元/年 / 15500元;20门店:5500元/年 / 26500元 | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 | |
| 独立数据库 | 28000元/年 | — | × | 付费 | × | 付费 |
| API技术咨询费 | 3000元/次 | — | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 小程序服务费 | 400元/个 | — | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 数据处理费 | 1500元/次 | — | 付费 | 付费 | 付费 | 付费 |
| 包装物管理 仅食品版 | 免费 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 陈列管理 仅食品版 | 免费 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 投放资产管理 仅食品版 | 免费 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 平台订单对账 | 免费 | × | × | ✓ | ✓ | |
进销存标准版 1 用户 698元/年 起,网店ERP企业版 1网店1用户 2380元/年 起。实际总价 = 标准用户费用 + 移动用户费用 + 模块费用,多数小微批零客户第一年投入 700–3000 元就能把账跑起来。具体选型建议按业务场景咨询我们,免费出明细方案。
买断价约为年费的 4.5–5 倍。按官方规则,买断第 6 年起每年支付买断原价的 10% 作为服务器维护费——相当于预付 5 年、之后每年 10% 续。预计用满 5 年以上选买断更划算;不确定用多久就先按年付,灵活且每年可随最新价格续费。
要。移动用户单独计费,每用户 300元/年(买断1500元)起,进销存与网店ERP两个产品线同价,且不能独立购买,至少要先买 1 个标准用户。PC 端和手机端数据实时同步,老板可随时手机查账。
总价 = 标准用户费用 + 移动用户费用 + 模块费用。专业版和旗舰版已把高级模块打包含入;标准版和企业版只在用到价目表中的模块时才需单独购买,例如委外加工 200元/年、生产管理 800元/年、云仓 1200元/年,不用就不花这笔钱。AI开单限时免费,21项通用功能模块四个版本均默认包含。
网上管家婆是在线云版本(进销存 / 网店ERP),免部署、自动升级、手机电脑多端同步,适合不想自己管服务器、要异地多端办公的用户;辉煌、财贸、工贸系列是本地安装版,功能更重、可一次买断。两条产品线价格体系独立,可参考产品与版本页,或直接联系我们按场景免费出选型方案。
描述一下您的行业、人数、店铺/仓库数,我们给 2-3 套可选方案并附价格明细,不推销。也支持先免费试用再决定。