| 功能项点击列头可左右滑动查看 11 个版本 → | 财贸双全普及版 | 财贸双全TOP | 财贸双全TOP+ | 财贸 ERPC3 | 财贸 ERPC8 | 财贸 ERPC9 | 工贸 ERPT3 | 工贸 ERPT9 | 云工贸 ERPM3 | 工贸 ERPM5 | 工贸 ERPM7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础功能&系统45 项 | |||||||||||
| 工作台-常用功能 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ERP系统登录权限控制控制操作员登陆系统时的MAC地址和登陆时间 | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 安全钥匙硬件加密锁 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — |
| 预警功能 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 库存总仓报警 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 库存分仓报警 | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 财贸API第三方软件与财贸产品之间的数据交互 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 指定期间年结存(插件) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 单据操作日志(插件) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 多年账管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 基本信息授权 | — | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 基本信息批量修改、搬移 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel导入基本信息支持存货图片导入(除普及版);存货、往来单位可覆盖导入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel导入期初业务、单据批量导入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel导入期初财务、凭证(导入工具插件) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 单据编号规则及样式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 业务审核流程 | — | ✔只有一级审核 | ✔ | ✔只有一级审核 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 单据自由项 | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 单据自定义 | — | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货序列号管理流水号最大支持到99999;分隔符,、;\/全角半角均支持 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 序列号自动生成、导入 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货批号管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 批号自动生成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货保质期管理PC|移动同步 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货移动、全月、先进先出核算管理批号 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货自定义管理账套选择启用存货自定义项二维录入 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货多单位管理 | ✔2个 | ✔3个 | ✔3个 | ✔3个 | ✔3个 | ✔3个 | ✔3个 | ✔3个 | ✔3个 | ✔3个 | ✔3个 |
| 存货副单位管理(不固定换算单位) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货备用字段 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货图片|视频5张图片、1个视频 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 税率取供应商税率–为空时取存货进项税率–还为空时取账套设置的进项税率 时取存货销项税率–为空时取账套设置的销项税率 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 搜索存货支持多段内容同时搜索搜索存货时,支持模糊查询, 举例:搜索存货时,输入“电(空格)动”,查询结果中应含:电动xx,电xxx动xxx,凡包含“ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 开单界面显示当前库存出库类单据 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 条码批量打印 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 条码不允许重复 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货多编码 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 色彩维度(报表右击-标注颜色)将根据条件(状态)标色的功能交给用户,且用户在标色后,可以根据所标的颜色直接过滤。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 远程云打印 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 报表支持所见即所得打印BS启用Web打印时,不支持该打印方式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 打印密码设置 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 微信序列号追溯(仅限云上产品)已销售的商品出现质量问题,无法明确是否由本企业生产,要能够查到该存货的销售出库、生产完工等信息以便追查关键时点及相应责任 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 单价数量小数位数单价、数量,小数位数改为支持8位小数,影响系统中所有的单价和数量,包括成本单价 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 多语言 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 微信消息发送小程序一次性订阅消息通知 1、入库通知:供应商通过微订货小程序发货,勾选允许接收入库通知后,当ERP中的采购单过账后则发 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 云存储BS系列支持在报表、单据中预览基础资料图片;基础资料图片及附件文件上传时不限制大小;附件的图片支持预览,文件双击打开,不 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 价格管理11 项 | |||||||||||
| 采购价格-存货数量采购价 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 采购价格-最新采购价 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 采购价格-本供应商最新采购价 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售价格-存货数量销售价 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售价格-客户协议价 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售价格-最新售价 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售价格-本客户最新售价 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售价格-参考零售价 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售价格-批发价跟踪 | ✔5级 | ✔15级 | ✔15级 | ✔15级 | ✔15级 | ✔15级 | ✔15级 | ✔15级 | ✔15级 | ✔15级 | ✔15级 |
| 价格跟踪EXCEL导入(导入工具插件) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 售价获取优先级售价获取优先值设置 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 成本管理17 项 | |||||||||||
| 存货总仓核算方式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货分仓核算方式 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 车间材料(总车间/加工单位)核算 | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 车间材料(分车间/加工单位)核算 | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 零单价入库控制 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 零成本出库控制 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 采购费用分配 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售费用分配 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 组装与拆分费用分配上表格右键读取科目余额,科目+部门 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 生产费用分配上表格右键读取科目余额,科目+部门 | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 委外费用分配 | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售退货指定成本不支持先进先出法 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 退料指定成本不支持先进先出法 | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 委外退料指定成本不支持先进先出法 | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 出库类单据成本分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 库存结存成本分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 材料成本差异表 | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 供应链管理75 项 | |||||||||||
| 进销存业务单据数量、单价及金额限制100000000000(一千亿);期初应收、期初应付限制1000000000000(一万亿) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 多仓库出入库 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售支持按SKU选择存货需安装精细化管理包 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 最小包装量控制最小包装量支持小数录入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 最小采购量控制 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 允许修改/删除已过帐单据 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 允许修改已审核/已执行单据(单据变更插件)已审核或已执行的单据修改,支持修改部分字段 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 气泡信息 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 条码扫描出入库 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 序列号扫描出库 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 可销库存控制(插件)设置虚拟库存后,可以按单据设置虚拟库存负库存的控制方式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 进销单支持右键刷新价格 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 进销赠品处理 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 整单优惠(销售) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 低于最低售价不允许过账 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 超客户信用额度不允许过账 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 客户有超期应收款不允许过账 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 采销必选订单管理 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 不允许超订单到货|发货(订单超交比例设置插件) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 单据复制(单据转换)转换单据类型以软件功能为准 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 单据列复制 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 第三方结算业务 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 供应商证件照管理(插件) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 明细中止订单可填写中止原因 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 订单业务订金多账户收付款(普及版订单上没有订金业务) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 毛利预测销售订单开单时,需要按照预计销售金额和预估成本来评估 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| 比价采购业务询价表批量导入 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 内部请购业务支持按明细中止、可填写中止原因 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售报价业务 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 以销订货业务 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 智能补货计划 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 发票立账(货到票未到业务)估价入库单 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 发票立账(货出票未开业务) | — | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 单据立账 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 退货业务 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售返利业务 | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 换货业务(插件) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 组合销售业务(插件) | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 售后服务业务(插件) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 委托业务 | — | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | ✔ |
| 生产模板 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 商品组装拆分业务只有一行存货组装入库时,所有的出库存货成本自动计算到入库存货上 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 同价调拨 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 异价调拨 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货盘点 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 业务外币 | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 简单发票管理 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Excel导入单据具体单据类型请以软件功能为准 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售报价查询 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 请购工作台集中处理其他部门提交的请购意向(包括MRP的采购建议),统一下达采购订单或通过比价生单等 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 采购订单工作台集中处理采购订单事务及查询(订金、收货、结算、开票) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售订单工作台 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售订单跟踪表 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货销售排行 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 单品分析 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货价格分析 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 客户价格分析 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货滞存分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 退货原因分析退货率统计以金额为基准进行计算和退货原因录入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 经营看板 | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货销售订单未交数量表(插件)按“存货+客户”方式统计存货未交数量 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 存货二维汇总表(插件)存货+供应商、存货+客户、存货+部门、存货+职员、存货+仓库等等。帮助用户交叉、立体、多维度分析进货和销售数据 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 智能报表(插件) | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — |
| 资金报表(插件) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 经营管理全视图(插件) | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| 单据合并打印(插件) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 单据连续打印 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 移动业务(移动端-物联宝) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 移动审核(物联宝) | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 访销业务(物联宝) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 车销业务(物联宝) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 出入库验货(物联宝) | ✔订单验货 | ✔订单验货 | ✔订单\实物仓库验货 | ✔订单验货 | ✔订单\实物仓库验货 | ✔订单\实物仓库验货 | ✔订单\实物仓库验货 | ✔订单\实物仓库验货 | ✔订单\实物仓库验货 | ✔订单\实物仓库验货 | ✔订单\实物仓库验货 |
| 巡店管理(物联宝) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 销售现场支持聚合支付(物联宝)现场支付 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 智能识别(物联宝)语音识别的应用,语言转化为查询条件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 营销管理18 项 | |||||||||||
| 计划管理-销售计划 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 计划管理-销售计划执行情况 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 计划管理-销售计划调整记录 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 市场管理-客户画像 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 市场管理-订单业务进度查询 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 市场管理-客户营销指标客户等级、客户来源分析,点击客户数,进入“客户营销分析”:可查询每个客户的销售情况、退货情况、交易次数、交易均价、交易品 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 市场管理-客户销售分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 市场管理-商品铺市情况 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 市场管理-拜访汇总|明细 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 市场管理-外勤照片 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 商城管理-微信订货小程序(微订货)不限用户数,订货平台用户一家公司多人下单 游客、非标件订货要求规范、千客千价、不同客户不同商品、指定仓库、信用额度控制、 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 物流跟踪(微订货) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 生产跟踪(微订货) | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 选配生产(微订货) | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 促销管理(微订货)商品特价、整单满减、整单满折、整单满赠、满数量赠(包含阶梯满赠和循环满赠) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 营销拓客(微订货)业务员二维码、商机客户 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 商品展示(微订货)存货规格、型号、保质期 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 供应商发货(微订货)1、供应商通过小程序查看未交采购订单,避免忘记或交期延误, 2、分享发货信息给会计主体,方便其做好收货准备 3、订阅通知 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 项目管理7 项 | |||||||||||
| 项目资料 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 项目管理工作台项目管理进度、项目收款进度、预警(仅支持云上产品) | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 项目计划工作模板 | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 项目收支表 | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 项目利润测算表 | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 项目专款专用 | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 我的项目(物联宝)项目关联人操作或者查询项目工作 | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 仓配管理17 项 | |||||||||||
| 系统配置可配置 1、待审核单据是否可进行出库或者入库作业(注意:订单除外) 2、订单只能拣货一次 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 配送车辆 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 配送线路 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 货位管理可打印货位标签码用于移动端扫码、货位标签批量打印 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 仓配期初可批量录入仓配期初库存数据 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 仓库出入库工作台用于仓库管理人员等集中处理仓库出入库相关事务,如拣货、复核、出库确认等操作; 提供两种出库模型: 1)只做结果记录:汇总 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 拣货任务管理按照4种波次创建拣货任务: 波次方案:按单;按配送路线合并;按照仓库拆分;按货位一级分类拆分 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 货位调整PC|移动端,移动端支持整货位移库(比如仓库商品重新摆放布局)、商品移库 | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 物配任务工作台用于配送中心管理人员(或者是仓库管理人员)集中分配配送事务工作台; | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
